AC Anti-pollution Type Two Outer Rib Porcelain Disc Insulators have good weather self-cleaning properties, low accumulation rate of natural pollution, large creepage distance, and products with good level of dirt resistance voltage, which can give full play to the advantages of the umbrella structure when used in dusty environments.
The products are manufactured in accordance with GB/T 7253, IEC60305 standards.
Part Ⅰ: Product Advantages
1. Large crawling distance, open umbrella shape, smooth and without edges
2. Low ash accumulation rate and good weather self-cleaning performance
Part Ⅱ: Structural Figure and Main Technical Data
FIG.1 | FIG.2 |
AC Anti-Pollution Type (Two Outer Rib) | ||||||||||
Fig. No. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
IEC Designation | U70BEL | U70BL | U70C | U70BLP | U70BELP | |||||
Reference No. | U70B/160D | U70B/146D | U70C/146D | U70BP/146D | U70BP/160D | |||||
Type | XWP1-70 | XWP2-70 | XWP2-70C | XWP3-70 | XWP4-70 | |||||
Rated M&E Failing load (kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
Nominal Diameter D (mm) | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | |||||
Nominal Unit Spacing H (mm) | 160 | 146 | 146 | 146 | 160 | |||||
Nominal Creepage Distance (mm) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||
Routine Tensile Load (kN) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
Minimum Flashover Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Wet | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | |||||
Critical Impulse | Pos. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
Neg. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Wrthstand Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Wet | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | |||||
Critical Impulse | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
Power-frequency Puncture Voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Net Weight (approx.) (kg) | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | 7.6 | |||||
Unit Price (dollar) | 9.68 | 9.68 | 10 | 12.1 | 12.1 |
AC Anti-Pollution Type (Two Outer Rib) | ||||||||||
IEC Designation | U100BEL | U100BELP | U100BLP | U100BL | U100BLP | |||||
Reference No. | U100B/160D | U100BP/160D | U100BP/155D | U100B/146D | U100BP/146D | |||||
Type | XWP1-100 | XWP2-100 | XWP5-100 | XWP3-100 | XWP4-100 | |||||
Rated M&E Failing load (kN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Nominal Diameter D (mm) | 255 | 280 | 280 | 255 | 280 | |||||
Nominal Unit Spacing H (mm) | 160 | 160 | 155 | 146 | 146 | |||||
Nominal Creepage Distance (mm) | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | |||||
Routine Tensile Load (kN) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Minimum Flashover Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Wet | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 | |||||
Critical Impulse | Pos. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
Neg. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Wrthstand Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Wet | 40 | 42 | 42 | 40 | 42 | |||||
Critical Impulse | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
Power-frequency Puncture Voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Net Weight (approx.) (kg) | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 7.5 | |||||
Unit Price (dollar) | 11.61 | 12.58 | 12.58 | 12.1 | 12.58 |
AC Anti-Pollution Type (Two Outer Rib) | |||||||||
IEC Designation | U120B | U120BM/LP | U120BP | ||||||
Reference No. | U120B/146D | U120BP/155D U120BP/160D | U120BP/155D U120BP/160D | U120BP/146D | |||||
Type | XWP5-120 | XWP1-120 | XWP4(2)-120 | XWP3-120 | |||||
Rated M&E Failing load (kN) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Nominal Diameter D (mm) | 280 | 300 | 280 | 280 | |||||
Nominal Unit Spacing H (mm) | 146 | 155/160 | 155/160 | 146 | |||||
Nominal Creepage Distance (mm) | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||
Routine Tensile Load (kN) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Minimum Flashover Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Wet | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Critical Impulse | Pos. | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Neg. | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
Wrthstand Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Wet | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Critical Impulse | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Power-frequency Puncture Voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Net Weight (approx.) (kg) | 7.3 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | |||||
Unit Price (dollar) | 12.9 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
FIG.1 | FIG.2 |
AC Anti-Pollution Type (Two Outer Rib) | |||||||||
Fig. No. | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
IEC Designation | U160BM | U160BMP | U160BLP | ||||||
Reference No. | U160B/155D | U160B/155D | U160BP/155D | U160B/170D | |||||
Type | XWP-160 | XWP1-160 | XWP2-160 | XWP6-160 | |||||
Rated M&E Failing load (kN) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Nominal Diameter D (mm) | 280 | 300 | 300 | 300 | |||||
Nominal Unit Spacing H (mm) | 155 | 155 | 155/160 | 170 | |||||
Nominal Creepage Distance (mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||
Routine Tensile Load (kN) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Minimum Flashover Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
Wet | 45 | 50 | 50 | 50 | |||||
Critical Impulse | Pos. | 120 | 130 | 130 | 130 | ||||
Neg. | 120 | 130 | 130 | 130 | |||||
Wrthstand Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 75 | 85 | 85 | 85 | |||
Wet | 40 | 45 | 45 | 45 | |||||
Critical Impulse | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Power-frequency Puncture Voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Net Weight (approx.) (kg) | 8.95 | 8.6 | 9.8 | 9.9 | |||||
Unit Price (dollar) | 16.94 | 16.94 | 18.55 | 18.55 |
AC Anti-Pollution Type (Two Outer Rib) | |||||||||
IEC Designation | U210BP | U240BP | U300BP | ||||||
Reference No. | U210BP/170D | U240BP/170D | U300BP/195D | ||||||
Type | XWP-210 | XWP1-210 | XWP1-240 | XWP2-300 | |||||
Rated M&E Failing load (kN) | 210 | 210 | 240 | 300 | |||||
Nominal Diameter D (mm) | 300 | 300 | 300 | 330 | |||||
Nominal Unit Spacing H (mm) | 170 | 170 | 170 | 195 | |||||
Nominal Creepage Distance (mm) | 450 | 450 | 450 | 480 | |||||
Routine Tensile Load (kN) | 105 | 105 | 120 | 150 | |||||
Minimum Flashover Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Wet | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Critical Impulse | Pos. | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Neg. | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
Wrthstand Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Wet | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Critical Impulse | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Power-frequency Puncture Voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 130 | |||||
Net Weight (approx.) (kg) | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 14.8 | |||||
Unit Price (dollar) | 23.39 | 13.39 | 26.61 | 33.87 |
AC Anti-Pollution Type (Two Outer Rib) | |||||||||
IEC Designation | U70BL/ELP | U100BL/ELP | U160BLP | U160BM/LP | |||||
Reference No. | U70BP /146D | U100BP /146D | U160BP/170D | U160BP/155D | |||||
Type | XWP8-70 | XWP8-100 | XWP7-160 | XWP9-160 | |||||
Rated M&E Failing load (kN) | 70 | 100 | 160 | 160 | |||||
Nominal Diameter D (mm) | 330 | 330 | 340 | 330 | |||||
Nominal Unit Spacing H (mm) | 146/160 | 146/160 | 170 | 155/170 | |||||
Nominal Creepage Distance (mm) | 525 | 525 | 525 | 500 | |||||
Routine Tensile Load (kN) | 35 | 50 | 80 | 80 | |||||
Minimum Flashover Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Wet | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Critical Impulse | Pos. | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Neg. | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
Wrthstand Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Wet | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Critical Impulse | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Power-frequency Puncture Voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
Net Weight (approx.) (kg) | 9.8 | 9.9 | 11.3 | 10.9 | |||||
Unit Price (dollar) | 16.13 | 17.74 | 23.39 | 20.97 |
AC Anti-Pollution Type (Two Outer Rib) | |||||||||
IEC Designation | U210BP | U240BP | U300BP | U420B | |||||
Reference No. | U210BP/170D | U240BP/170D | U300BP/195D | U420B/205D | |||||
Type | XWP3-210 | XWP-240 | XWP1-300 | XWP-420 | |||||
Rated M&E Failing load (kN) | 210 | 240 | 300 | 420 | |||||
Nominal Diameter D (mm) | 340 | 340 | 360 | 370 | |||||
Nominal Unit Spacing H (mm) | 170 | 170 | 195 | 205 | |||||
Nominal Creepage Distance (mm) | 525 | 525 | 525 | 550 | |||||
Routine Tensile Load (kN) | 105 | 105 | 150 | 210 | |||||
Minimum Flashover Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Wet | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Critical Impulse | Pos. | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Neg. | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
Wrthstand Voltage (kV) | Power-frequency | Dry | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Wet | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
Critical Impulse | 120 | 120 | 120 | 130 | |||||
Power-frequency Puncture Voltage (kV) | 120 | 120 | 130 | 140 | |||||
Net Weight (approx.) (kg) | 12.6 | 13.2 | 14.9 | 20.5 | |||||
Unit Price (dollar) | 28.23 | 31.45 | 33.87 | 53.23 |
Part Ⅲ: Application
Part Ⅳ: Packaging and Transportation
It is usually packed in bundles with bamboo frame, or according to customer's demand.
Delivery:
Port: Shanghai, or other ports as per your requirements.
Part Ⅴ: Factory Tour
Part Ⅵ: Service Guarantee
● Quickly and professional response;
● Excellent quality with reasonable price;
● Sufficient support for our tendering representatives;
● OEM service available based on official & legal authorization;
● Strict quality control system;
● Faster lead time than our competitors;
● Cable solutions to your particular requirements;
● Free sample is available with economic express fee;
● 12 months quality guarantee after delivery.
Part Ⅶ: FAQ
Q1: When can I get the price?
We usually quote within 6 hours after we get your inquiry. If you are very urgent to get the price, please call us or tell us in your email so that we will regard your inquiry priority.
Q2: How can I get a sample to check your quality?
After price confirmation, you can require for samples to check our quality. Sample is free, but the freight charge should be paid.
Q3: How long can I expect to get the sample?
After you pay the freight charge and send us confirmed files, the samples will be ready for delivery in 3-7 days.
The samples will be sent to you via express and arrive in 3~5 days.
Q4: What about the lead time for mass production?
Honestly, it depends on the order quantity and the season you place the order. The best record we keep is delivering 10 kilometers cable within a week. Generally speaking, we suggest that you start inquiry two months before the date you would like to get the products at your country.
Hot Tags: ac anti-pollution type two outer rib porcelain disc insulator, China, suppliers, manufacturers, factory, price, made in China